시연용 화면입니다. 실제 데이터가 아니며 저장·발송되지 않습니다. 값은 개정 규정안과 제4권 제2호 접수분을 예시로 채웠습니다.
편집위원회 명단
임기와 직무대행 순서
설정 · 관리자 · 편집위 §3·§5⑦
2026년 12월 31일에 6명의 임기가 동시에 만료됩니다. 제4권 제2호 발행일과 같은 날이며, 등재인증 신청 시점에는 재위촉이 완료되어 있어야 합니다. 2026년 하반기 정기회의에서 재위촉을 의결해야 합니다.
| 직책 | 성명 | 소속 | 연구분야 | 재임기간 | 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 편집위원장 | 문주현 | 단국대학교 | 방사선 방호 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 김진수 | 한양대학교 | 에너지 | 2023.7 ~ 2027.6 | 여유 |
| 편집위원 | 심형진 | 서울대학교 | 원자력 산업 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 이병철 | 경남대학교 | 핵비확산 및 국제협력 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 전은주 | 한국원자력연구원 | 핵비확산 및 국제협력 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 조비연 | 한국국방연구원 | 원자력전략 및 국제안보 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 최성열 | 서울대학교 | 사용후핵연료 | 2023.1 ~ 2026.12 | D-118 |
| 편집위원 | 허균영 | 경희대학교 | 원자력 안전규제 | 2023.7 ~ 2027.6 | 여유 |
| 편집간사 | 장재환 | 서울대 원자력미래기술정책연구소 | — | — | — |
편집위원회는 5명 이상으로 구성하고 편집위원의 과반수는 연구소 외의 기관에 소속된 사람으로 위촉합니다. 현재 외부 6명으로 충족합니다. (편집위 §3①)
재위촉 안건 생성저장