시연용 화면입니다. 실제 데이터가 아니며 저장·발송되지 않습니다. 값은 개정 규정안과 제4권 제2호 접수분을 예시로 채웠습니다.
규정 설정
규정의 수치를 시스템에 옮깁니다
설정 · 관리자 · 심사·발행투고
| 항목 | 설정값 | 근거 |
|---|---|---|
| 논문당 심사위원 수 | 2명 | 심사 §4① |
| 초심 기한 | 20일 | 심사 §4② |
| 재심 기한 | 10일 | 심사 §4② |
| 심사 기한 연장 | 1회 · 10일 이내 | 심사 §4⑤ |
| 판정 통보 기한 | 심사의견이 모두 접수된 날부터 10일 | 심사 §5③ |
| 수정 원고 제출 기한 | 14일 (연장 1회 · 14일 이내) | 심사 §6⑤ |
| 이의신청 기한 | 통보일부터 15일 | 심사 §6의2 ① |
| 이의신청 처리 기한 | 접수일부터 30일 | 심사 §6의2 ③ |
| 판정 구분 | 게재 가능 · 수정 후 게재 · 수정 후 재심 · 게재 불가 | 심사 §5① |
| 유사율 상한 | 20% | 연구윤리 §5의5 ④ |
| 국문초록 | 400자 이내 | 발행투고 §9 2호 |
| 영문초록 | 200단어 이내 | 발행투고 §9 2호 |
| 주제어 | 국·영문 각 5개 이내 | 발행투고 §9 2호 |
| 분량 | A4 10매 내외 · 15매 초과 불가 | 발행투고 §9 3호 |
| 호 편성 기준일 | 발행일 전 60일 | 발행투고 §3④ |
| 기록 보존 | 5년 이상 | 심사 §7의3 |
JAMS는 초심·재심을 나눌 수 없어 한 벌만 설정할 수 있었습니다. 여기서는 차수별로 자동 산정합니다.
저장