시연용 화면입니다. 실제 데이터가 아니며 저장·발송되지 않습니다. 값은 개정 규정안과 제4권 제2호 접수분을 예시로 채웠습니다.
전체 메뉴
규정의 절차 순서를 그대로 따릅니다. 화면 40개 · 이용자 6종. 각 화면 옆의 조문이 그 화면이 존재하는 이유입니다.
접수·편집 편집간사
| 화면 | 하는 일 | 근거 |
|---|---|---|
| 접수 검토 → | 6개 항목 자동 판정과 편집위원장 보고 | 심사 §2② |
| 유사도 검사 → | 20% 초과 시 미회부 · 재검토 요청 안내 | 연구윤리 §5의5 |
| 투고 제한 조회 → | 접수 시 제한 이력 확인 | 연구윤리 §9⑤ |
| 전자우편 투고 사후 등록 → | 장애 시 접수분을 도달일 기준으로 등록 | 발행투고 §8③ 단서 |
| 운영 현황 → | 진행 상태·독촉 대상·등재인증 지표 | 요강 붙임 3·5 |
| 심사 독촉 → | 기한 전과 후에 자동 발송 | 심사 §4⑤ |
| 심사료 지급 내역 → | 요강 착안점 5의 확인 자료 | 심사 §7의2② |
| 호 편성 → | 발행일 전 60일 기준 · 미확정분 이월 | 발행투고 §3④ |
| 논문투고대장 → | 투고 다양성·게재율 산정 근거 | 요강 붙임 3 4항 |
| KCI 제출 → | 투고·심사·게재확정 3개 일자 등록 | 신청자격 5항 ➋ |
| 게재 후 정정·철회 → | 원문은 삭제하지 않고 표시 | 발행투고 §11③④·§11의2 |
심사 운영 편집위원장
| 화면 | 하는 일 | 근거 |
|---|---|---|
| 심사 회부 결정 → | 미회부 시 사유 통보와 기록 | 심사 §2③ |
| 심사위원 위촉 → | 제척 사유 자동 차단 · 직접 위촉 사유 | 심사 §3·§3의2 |
| 심사위원 교체 → | 회피·거부·기한 초과 시 · 기한 재기산 | 심사 §3의2④·§4⑤ |
| 제3심사위원 → | 판정이 두 단계 이상 차이 날 때 | 심사 §4⑥ |
| 최종판정 → | 별지 제2호서식 · 후속조치 확인 | 심사 §5②·§4③ |
| 이의신청 심의 → | 30일 이내 · 당초 판정자 제외 | 심사 §6의2 ③⑥ |
| 직무대행 지정 → | 위원장 투고·제척 시 순서에 따른 대행 | 편집위 §5⑦ |
| 심사위원 의무 위반 조치 → | 비밀유지 위반·익명성 훼손 | 심사 §3의4③④ |
심사 심사위원 · 편집위원
| 화면 | 하는 일 | 근거 |
|---|---|---|
| 심사 초빙 수락 → | 수락 전 원고 비공개 · 제척 자기신고 | 심사 §3의2②·§3의4② |
| 심사의견서 → | 7개 평가항목 점수와 근거 | 별지 제1호서식 |
| 심사위원 추천 → | 편집위원이 2인 이상 추천 | 심사 §3 2호 |
연구윤리 연구윤리위원회
설정 관리자
| 화면 | 하는 일 | 근거 |
|---|---|---|
| 회원과 역할 → | 논문별 역할 부여와 제척 배제 | 심사 §3의3⑥ |
| 회원 유형별 권한 → | 유형마다 무엇을 보고 무엇을 하는가 | 규정 전반 |
| 사무 대행 지정 → | 편집간사가 투고자·제보자인 경우 | 심사 §3의3④·연구윤리 §5의6⑦ |
| 편집위원회 명단 → | 임기와 대행 순서 | 편집위 §3·§5⑦ |
| 규정 설정 → | 심사 기한·판정 구분·분량 기준 | 심사·발행투고 |
| 알림 문안 → | 단계별 수신자와 문안 | 요강 착안점 5 |
| 접속·처리 기록 → | 5년 보존 · 열람 이력 | 심사 §7의3 |