시연용 화면입니다. 실제 데이터가 아니며 저장·발송되지 않습니다. 값은 개정 규정안과 제4권 제2호 접수분을 예시로 채웠습니다.
KCI 제출
투고·심사·게재확정 3개 일자 등록 · 신청자격 5항 ➋
접수·편집 · 편집간사 · 신청자격 5항 ➋
이 항목은 배점이 아니라 신청자격(P/F)입니다. 해당 정보가 누락되면 평가자료 미제출로 간주됩니다.
| 권호 | 발행일 | 배정 논문 | 3개 일자 | 원문 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제4권 1호 | 2026-06-30 | 7 | 완료 | 완료 | 제출완료 |
| 제3권 2호 | 2025-12-31 | 8 | 완료 | 완료 | 제출완료 |
| 제3권 1호 | 2025-06-30 | 6 | 완료 | 완료 | 제출완료 |
| 제2권 2호 | 2024-12-31 | 7 | 완료 | 완료 | 제출완료 |
| 제4권 2호 | 2026-12-31 | 편성 중 | — | — | 대기 |
발행일 오차
| 권호 | 규정상 발행일 | KCI 원문등록일 | 오차 |
|---|---|---|---|
| 제4권 1호 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 9일 |
| 제3권 2호 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 14일 |
| 제3권 1호 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 10일 |
| 평균 | — | — | 11일 |
신청자격 1항 「발행의 규칙성 및 정시성」은 규정상 발행일과 KCI 원문등록일의 평균오차 21일 미만을 요구합니다. 현재 충족하고 있습니다.
제4권 2호 제출DOI 일괄 신청